16日MyCpic冶金焦國(guó)產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)
來(lái)源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2022-08-16
16日MyCpic冶金焦國(guó)產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)報(bào)2686.9,較上一個(gè)工作日增124.7,8月均價(jià)2470.5。各區(qū)域價(jià)格指數(shù)如下:東北2330.5(-),華北2637.2(+140.3),華東2870.2(+204.0),華中2827.9(+105.9),西北2448.5(+147.1),西南2561.1(+82.7)。

各區(qū)域價(jià)格情況如下:
| MyCpic冶金焦國(guó)產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù) | ||||||
| 名稱 | 價(jià)格 | 漲跌 | 月均價(jià) | 漲跌 | 備注 | |
| 綜合 | 2686.9 | +124.7 | 2470.5 | +19.7 | - | |
| 華北 | 2637.2 | +140.3 | 2388.7 | +22.6 | - | |
| 華東 | 2870.2 | +204.0 | 2553.3 | +28.8 | - | |
| 華中 | 2827.9 | +105.9 | 2665.1 | +14.8 | - | |
| 西北 | 2448.5 | +147.1 | 2219.0 | +20.9 | - | |
| 西南 | 2561.1 | +82.7 | 2529.3 | +2.9 | - | |
| 東北 | 2330.5 | - | 2251.5 | +7.2 | - | |
| “MyCpic焦炭?jī)r(jià)格指數(shù)”以國(guó)內(nèi)主流準(zhǔn)一級(jí)冶金焦現(xiàn)金出廠含稅價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)作基準(zhǔn),并在替代品指標(biāo)范圍內(nèi)升貼水,目前廣泛運(yùn)用于國(guó)內(nèi)焦鋼企業(yè)現(xiàn)貨間結(jié)算。 | ||||||
| 今日國(guó)內(nèi)主流冶金焦現(xiàn)貨價(jià)格情況(單位:元/噸) | ||||||
| 地區(qū) | 品質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 屬性 | 備注 | |
| 山西 | 太原 | 一級(jí)冶金焦 | 2800 | +200 | 含稅出廠 | - |
| 呂梁 | 一級(jí)冶金焦 | 2800 | +200 | 含稅出廠 | - | |
| 呂梁 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 2560 | +200 | 含稅出廠 | - | |
| 長(zhǎng)治 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 2560 | +200 | 含稅出廠 | - | |
| 臨汾 | 一級(jí)冶金焦 | 2700 | +200 | 含稅出廠 | - | |
| 河北 | 邯鄲 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 2990 | +220 | 含稅出廠 | 干基 |
| 唐山 | 二級(jí)冶金焦 | 2650 | +200 | 含稅到廠 | - | |
| 唐山 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 2800 | +200 | 含稅到廠 | - | |
| 邢臺(tái) | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 2980 | +220 | 含稅出廠 | 干基 | |
| 河南 | 安陽(yáng) | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3080 | +220 | 含稅出廠 | 干基 |
| 平頂山 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 2630 | - | 含稅車板 | 干基 | |
| 濟(jì)源 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 2640 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
| 山東 | 濱州 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3070 | +220 | 含稅出廠 | 干基 |
| 濰坊 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3020 | +220 | 含稅出廠 | 干基 | |
| 棗莊 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3100 | +220 | 含稅出廠 | 干基 | |
| 臨沂 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3080 | +220 | 含稅出廠 | 干基 | |
| 西南 | 昆明 | 三級(jí)冶金焦 | 2780 | - | 含稅到廠 | 干基 |
| 曲靖 | 二級(jí)冶金焦 | 2915 | +200 | 含稅出廠 | 干基 | |
| 六盤水 | 二級(jí)冶金焦 | 2765 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
| 東北 | 七臺(tái)河 | 二級(jí)冶金焦 | 2310 | - | 含稅出廠 | - |
| 錦州 | 二級(jí)冶金焦 | 2460 | - | 含稅出廠 | - | |
| 西北 | 烏海 | 二級(jí)冶金焦 | 2350 | +200 | 含稅出廠 | - |
| 韓城 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 2630 | +200 | 含稅出廠 | - | |
| 日照港 | 日照 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 2810 | +200 | 平倉(cāng)價(jià) | - |
| 日照 | 一級(jí)冶金焦 | 2910 | +200 | 平倉(cāng)價(jià) | - | |
| 董家口港 | 華東 | 一級(jí)冶金焦 | 2910 | +200 | 平倉(cāng)價(jià) | - |
| 華北 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 2810 | +200 | 平倉(cāng)價(jià) | - | |
| 外貿(mào) | 北方港 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 420$ | +20$ | FOB | - |
| 北方港 | 一級(jí)冶金焦 | 470$ | +20$ | FOB | - | |
| 備注:1、圖中價(jià)格漲跌幅均與今晨?jī)r(jià)格做對(duì)比;2、未特別標(biāo)注均為濕基、承兌價(jià);3、發(fā)布時(shí)間一般在每工作日17:30。詳詢:武超 021-26093189 | ||||||
MySteel煉焦煤價(jià)格指數(shù)

《推薦會(huì)員企業(yè)》



