6月19日Mysteel焦炭運(yùn)費(fèi)價(jià)格行情
來源: 鋼鐵網(wǎng) 2023-06-19
| 備注 | 運(yùn)距(km) | 線路 | 運(yùn)費(fèi) | 漲跌 | 貨物 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 767 | 孝義-唐山古冶 | 180 | - | 雙焦 | ||
| 920 | 孝義-日照港 | 185 | - | 雙焦 | ||
| 730 | 介休-唐山豐南 | 165 | - | 雙焦 | ||
| 890 | 介休-日照港 | 170 | - | 雙焦 |
MySteel煉焦煤價(jià)格指數(shù)

《推薦會(huì)員企業(yè)》
今天是:
來源: 鋼鐵網(wǎng) 2023-06-19
| 備注 | 運(yùn)距(km) | 線路 | 運(yùn)費(fèi) | 漲跌 | 貨物 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 767 | 孝義-唐山古冶 | 180 | - | 雙焦 | ||
| 920 | 孝義-日照港 | 185 | - | 雙焦 | ||
| 730 | 介休-唐山豐南 | 165 | - | 雙焦 | ||
| 890 | 介休-日照港 | 170 | - | 雙焦 |
